Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.01
16.941.230
+0
0
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 21/03/2023 23:24 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
682.664.809
Ölüm oranı %1
39.197.248
+45.768
636.646.682
+75.499
6.820.879
+162
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.5.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
209.858 +51 | 7.896 +0 | |
334.559 +0 | 3.600 +0 | |
271.549 +0 | 6.881 +0 | |
47.898 +0 | 165 +0 | |
105.298 +0 | 1.933 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.044.957 +0 | 130.472 +0 | |
447.778 +0 | 8.733 +0 | |
44.082 +0 | 236 +0 | |
11.277.613 +0 | 19.690 +0 | |
6.007.473 +3848 | 22.054 +0 | |
829.271 +0 | 10.153 +0 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
714.896 +246 | 1.557 +0 | |
2.037.947 +0 | 29.445 +0 | |
106.798 +0 | 579 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.757.448 +0 | 33.885 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
27.999 +0 | 163 +0 | |
18.836 +0 | 161 +0 | |
62.637 +0 | 21 +0 | |
1.195.231 +60 | 22.372 +4 | |
401.914 +0 | 16.289 +0 | |
329.769 +0 | 2.801 +0 | |
37.145.514 +0 | 699.634 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
280.790 +0 | 225 +0 | |
1.298.608 +0 | 38.240 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.661 +0 | 38 +0 | |
63.252 +0 | 413 +0 | |
138.721 +0 | 3.056 +0 | |
124.605 +0 | 1.966 +0 | |
4.618.059 +0 | 51.800 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.685 +0 | 194 +0 | |
101.530 +0 | 228 +0 | |
5.233.460 +0 | 64.407 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.361.293 +0 | 142.652 +0 | |
9.048 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.033 +0 | 2 +0 | |
1.214.651 +0 | 9.266 +0 | |
1.270.075 +0 | 18.025 +0 | |
1.112.724 +0 | 8.530 +0 | |
653.667 +0 | 1.341 +0 | |
4.627.435 +1304 | 42.576 +1 | |
88.295 +0 | 834 +0 | |
95.815 +0 | 1.464 +0 | |
3.176.983 +105 | 8.340 +2 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.848 +0 | 4.384 +0 | |
1.057.608 +0 | 36.015 +0 | |
515.792 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
616.099 +364 | 2.957 +8 | |
500.293 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.904 +0 | 883 +0 | |
1.464.294 +0 | 8.990 +0 | |
39.704.749 +0 | 165.377 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.077 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.598 +0 | 372 +0 | |
1.830.021 +0 | 16.986 +0 | |
38.306.781 +0 | 169.802 +0 | |
171.288 +0 | 1.462 +0 | |
20.462 +0 | 111 +0 | |
5.910.103 +0 | 36.372 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.886 +0 | 1.010 +0 | |
1.241.022 +0 | 20.183 +0 | |
38.267 +0 | 467 +0 | |
8.960 +0 | 176 +0 | |
73.105 +0 | 1.298 +0 | |
34.202 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.340 +0 | 11.111 +0 | |
2.884.332 +34 | 13.473 +1 | |
2.197.820 +0 | 48.775 +0 | |
209.168 +0 | 229 +0 | |
44.696.984 +0 | 530.808 +0 | |
6.742.061 +473 | 160.977 +2 | |
7.580.858 +0 | 145.091 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.705.295 +0 | 8.719 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.809.419 +0 | 12.370 +0 | |
25.651.205 +0 | 188.750 +0 | |
154.471 +0 | 3.521 +0 | |
33.385.591 +8683 | 73.562 +29 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.409.220 +0 | 13.847 +0 | |
342.943 +0 | 5.688 +0 | |
5.014 +0 | 18 +0 | |
664.402 +0 | 2.570 +0 | |
206.740 +0 | 2.991 +0 | |
218.028 +1 | 758 +0 | |
976.535 +22 | 6.262 +2 | |
1.233.817 +0 | 10.856 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.206 +0 | 6.437 +0 | |
21.434 +0 | 89 +0 | |
1.311.432 +560 | 9.617 +1 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.514 +0 | 121 +0 | |
347.182 +0 | 9.664 +0 | |
67.971 +0 | 1.424 +0 | |
88.707 +0 | 2.686 +0 | |
5.047.040 +0 | 36.972 +0 | |
185.755 +0 | 311 +0 | |
33.094 +0 | 743 +0 | |
117.749 +0 | 829 +0 | |
15.723 +0 | 17 +0 | |
229.807 +0 | 1.098 +0 | |
63.668 +0 | 997 +0 | |
41.796 +0 | 1.043 +0 | |
42.004 +0 | 188 +0 | |
7.511.746 +296 | 333.333 +6 | |
24.195 +0 | 63 +0 | |
613.974 +0 | 12.025 +0 | |
16.129 +0 | 67 +0 | |
1.007.907 +0 | 2.179 +0 | |
289.375 +0 | 2.809 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.585 +0 | 16.296 +0 | |
233.214 +0 | 2.242 +0 | |
633.992 +0 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.208 +0 | 4.090 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.001.185 +0 | 12.020 +0 | |
8.605.996 +0 | 22.992 +0 | |
79.896 +0 | 314 +0 | |
2.250.952 +0 | 3.966 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.641 +0 | 3.155 +0 | |
794 +0 | 0 +0 | |
1.480.136 +0 | 5.213 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.578.464 +105 | 30.645 +0 | |
5.995 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.032.939 +0 | 8.612 +0 | |
46.826 +0 | 670 +0 | |
808.643 +0 | 19.881 +0 | |
4.489.785 +0 | 219.663 +0 | |
4.079.237 +190 | 66.288 +10 | |
6.477.600 +4203 | 119.170 +32 | |
5.571.882 +0 | 26.302 +0 | |
496.802 +0 | 688 +0 | |
3.359.839 +0 | 67.821 +0 | |
22.525.882 +9373 | 396.899 +34 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
30.714.976 +12016 | 34.178 +7 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.597 +0 | 48 +0 | |
30.004 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.593 +0 | 124 +0 | |
16.673 +0 | 31 +0 | |
23.747 +0 | 123 +0 | |
6.296 +0 | 77 +0 | |
831.681 +179 | 9.624 +0 | |
88.933 +0 | 1.971 +0 | |
2.509.089 +0 | 17.932 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.234.996 +0 | 1.722 +0 | |
1.864.741 +98 | 21.069 +3 | |
1.336.426 +712 | 7.088 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.324 +0 | 1.361 +0 | |
4.069.579 +0 | 102.595 +0 | |
13.783.163 +0 | 119.872 +0 | |
672.054 +0 | 16.832 +0 | |
63.853 +0 | 5.023 +0 | |
82.467 +0 | 1.404 +0 | |
74.323 +0 | 1.425 +0 | |
2.700.231 +0 | 23.785 +0 | |
4.394.296 +0 | 14.452 +0 | |
57.478 +0 | 3.164 +0 | |
10.239.629 +2668 | 18.823 +20 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.927 +0 | 846 +0 | |
4.728.482 +0 | 33.929 +0 | |
23.419 +0 | 138 +0 | |
39.425 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.812 +0 | 13 +0 | |
190.285 +0 | 4.361 +0 | |
1.151.333 +0 | 29.345 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.561 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.055.500 +166 | 2.349 +0 | |
24.423.396 +0 | 208.458 +0 | |
105.979.978 +0 | 1.151.778 +0 | |
170.558 +0 | 3.630 +0 | |
5.427.360 +0 | 111.457 +0 | |
1.035.046 +0 | 7.619 +0 | |
251.430 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
552.273 +0 | 5.854 +0 | |
11.527.157 +11 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.415 +0 | 4.057 +0 | |
264.391 +0 | 5.672 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
105.979.978
44.696.984
39.704.749
38.306.781
37.145.514
33.385.591
30.714.976
25.651.205
24.423.396
22.525.882
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.151.778
699.634
530.808
396.899
333.333
219.663
208.458
188.750
169.802
165.377
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
103.615.425
44.159.617
39.456.854
37.967.300
36.249.161
30.509.810
25.320.467
24.162.681
21.873.518
21.711.030
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
12.016
9.373
8.683
4.203
3.848
2.668
1.304
712
560
473
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
34
32
29
20
10
8
7
6
4
3
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
16.300
13.345
12.181
10.399
4.639
4.229
3.436
2.871
1.902
1.341