Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 1 |
16 | ![]() | 1 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 |
Şifresiz canli maç izle
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 18/08/2022 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.